Słowackiego 43 (Vendo Park), 59-400 Jawor
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,2600 | 4,2800 | ||||
USD | 3,8200 | 3,8700 | ||||
GBP | 5,0500 | 5,0800 | ||||
CHF | 4,5000 | 4,5700 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3000 | 0,3800 | ||||
UAH | 0,0800 | 0,1100 | ||||
CZK | 0,1600 | 0,1900 | ||||
HUF | 0,0100 | 0,0140 | ||||
AUD | 2,5500 | 2,6200 | ||||
DKK | 0,4000 | 0,6200 | ||||
TRY | 0,1100 | 0,2200 | ||||
JPY | 0,0200 | 0,0350 | ||||
CAD | 2,8000 | 2,9000 | ||||
NOK | 0,3000 | 0,4100 | ||||
BGN | 2,1000 | 2,5000 | ||||
EURB | 3,0000 | 4,0000 | ||||
ALL | 0,0400 | 0,0600 | ||||
MAD | 0,4250 | 0,4750 | ||||
RON | 0,8000 | 0,9500 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.