Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2000 | 4,2200 | |||
|
USD | 3,5600 | 3,6100 | |||
|
GBP | 4,8300 | 4,8800 | |||
|
CHF | 4,5700 | 4,6100 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3400 | 0,3600 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0850 | |||
|
CZK | 0,1720 | 0,1760 | |||
|
HUF | 0,0105 | 0,0120 | |||
|
AUD | 2,4500 | 2,5100 | |||
|
DKK | 0,5300 | 0,5600 | |||
|
TRY | 0,0900 | 0,1200 | |||
|
JPY | 0,0220 | 0,0290 | |||
|
CAD | 2,5600 | 2,6500 | |||
|
NOK | 0,3000 | 0,3400 | |||
|
EURB | 3,0000 | 4,0000 | |||
|
ALL | 0,0400 | 0,0600 | |||
|
EGP | 0,0700 | 0,1100 | |||
|
GEL | 1,3800 | 1,6400 | |||
|
MAD | 0,4250 | 0,4750 | |||
|
RON | 0,8000 | 0,9500 | |||
|
THB | 0,1100 | 0,1260 | |||
|
USDj | 4,0000 | 4,2000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.