Oławska 5, 50-123 Wrocław
Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,3800 | 4,4200 | |||
|
USD | 3,9100 | 3,9600 | |||
|
GBP | 5,2600 | 5,3000 | |||
|
CHF | 4,7600 | 4,8100 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3550 | 0,3700 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1780 | 0,1820 | |||
|
RUB | 0,0420 | 0,0470 | |||
|
HUF | 0,0119 | 0,0125 | |||
|
AUD | 2,7600 | 2,8000 | |||
|
DKK | 0,5430 | 0,5580 | |||
|
TRY | 0,0800 | 0,0890 | |||
|
ILS | 1,1000 | 1,2400 | |||
|
JPY | 0,0250 | 0,0266 | |||
|
CAD | 2,8000 | 2,8500 | |||
|
NOK | 0,3470 | 0,3580 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,0500 | |||
|
EURB | 3,8000 | 4,3000 | |||
|
AED | 1,0000 | 1,0900 | |||
|
ALL | 0,0476 | 0,0510 | |||
|
BAM | 2,1500 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,7500 | 0,8550 | |||
|
BYN | 1,1600 | 1,3000 | |||
|
CNY | 0,5800 | 0,6220 | |||
|
DOP | 0,0660 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0820 | 0,0950 | |||
|
GEL | 1,4800 | 1,6400 | |||
|
INR | 0,0375 | 0,0420 | |||
|
ISK | 0,0210 | 0,0298 | |||
|
MAD | 0,4250 | 0,4800 | |||
|
MKD | 0,0716 | 0,0800 | |||
|
MXN | 0,2100 | 0,2400 | |||
|
RON | 0,8100 | 0,8800 | |||
|
RSD | 0,0365 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1170 | 0,1230 | |||
|
TND | 1,2500 | 1,3800 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00016 | |||
|
ZAR | 0,2200 | 0,2500 | |||
|
USDj | 3,9000 | 4,2000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.