Oławska 5, 50-123 Wrocław
Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,3200 | 4,3600 | |||
|
USD | 3,7400 | 3,7800 | |||
|
GBP | 5,0300 | 5,0800 | |||
|
CHF | 4,5700 | 4,6000 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3390 | 0,3590 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1760 | 0,1795 | |||
|
RUB | 0,0420 | 0,0470 | |||
|
HUF | 0,0119 | 0,0125 | |||
|
AUD | 2,6500 | 2,7000 | |||
|
DKK | 0,5300 | 0,5550 | |||
|
TRY | 0,0800 | 0,0890 | |||
|
ILS | 1,1000 | 1,2400 | |||
|
JPY | 0,0242 | 0,0259 | |||
|
CAD | 2,6700 | 2,7200 | |||
|
NOK | 0,3250 | 0,3440 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,0500 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,2500 | |||
|
AED | 0,9500 | 1,0400 | |||
|
ALL | 0,0475 | 0,0495 | |||
|
BAM | 2,1500 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,7200 | 0,8200 | |||
|
BYN | 1,1500 | 1,3000 | |||
|
CNY | 0,5500 | 0,5900 | |||
|
DOP | 0,0660 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0800 | 0,0950 | |||
|
GEL | 1,4300 | 1,5900 | |||
|
INR | 0,0375 | 0,0420 | |||
|
ISK | 0,0200 | 0,0275 | |||
|
MAD | 0,4250 | 0,4800 | |||
|
MKD | 0,0700 | 0,0800 | |||
|
MXN | 0,2080 | 0,2290 | |||
|
RON | 0,8350 | 0,8800 | |||
|
RSD | 0,0365 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1120 | 0,1220 | |||
|
TND | 1,2200 | 1,3800 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00016 | |||
|
ZAR | 0,2200 | 0,2400 | |||
|
USDj | 3,7500 | 4,0500 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.