Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2200 | 4,2400 | |||
|
USD | 3,6200 | 3,7100 | |||
|
GBP | 4,7550 | 4,8000 | |||
|
CHF | 4,5700 | 4,6000 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3350 | 0,3700 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0880 | |||
|
CZK | 0,1700 | 0,1780 | |||
|
HUF | 0,0100 | 0,0115 | |||
|
AUD | 2,3500 | 2,4000 | |||
|
DKK | 0,5100 | 0,5600 | |||
|
TRY | 0,0900 | 0,1200 | |||
|
JPY | 0,0238 | 0,0290 | |||
|
CAD | 2,5800 | 2,6200 | |||
|
NOK | 0,3000 | 0,3300 | |||
|
BGN | 2,2000 | 2,4000 | |||
|
EURB | 3,0000 | 4,0000 | |||
|
ALL | 0,0400 | 0,0600 | |||
|
GEL | 1,3500 | 1,6000 | |||
|
MAD | 0,4250 | 0,4750 | |||
|
RON | 0,8000 | 0,9500 | |||
|
USDj | 4,0000 | 4,2000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.