Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2400 | 4,2700 | |||
|
USD | 3,6000 | 3,6300 | |||
|
GBP | 4,8700 | 4,9100 | |||
|
CHF | 4,6100 | 4,6500 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3720 | 0,3800 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1720 | 0,1760 | |||
|
RUB | 0,0430 | 0,0460 | |||
|
HUF | 0,0116 | 0,0130 | |||
|
AUD | 2,5800 | 2,6400 | |||
|
DKK | 0,5450 | 0,5500 | |||
|
TRY | 0,0830 | 0,0950 | |||
|
ILS | 1,0500 | 1,1500 | |||
|
JPY | 0,0230 | 0,0248 | |||
|
CAD | 2,6000 | 2,6400 | |||
|
NOK | 0,3400 | 0,3550 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,0700 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,1500 | |||
|
AED | 0,8800 | 0,9990 | |||
|
ALL | 0,0450 | 0,0485 | |||
|
BAM | 2,0800 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,6900 | 0,8000 | |||
|
BYN | 1,1700 | 1,4500 | |||
|
CNY | 0,5380 | 0,5750 | |||
|
DOP | 0,0600 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0770 | 0,0990 | |||
|
GEL | 1,3800 | 1,4900 | |||
|
INR | 0,0375 | 0,0430 | |||
|
ISK | 0,0270 | 0,0295 | |||
|
MAD | 0,4220 | 0,4800 | |||
|
MKD | 0,0680 | 0,0760 | |||
|
MXN | 0,2000 | 0,2280 | |||
|
RON | 0,8200 | 0,8850 | |||
|
RSD | 0,0360 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1130 | 0,1240 | |||
|
TND | 1,2000 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00016 | |||
|
ZAR | 0,2150 | 0,2340 | |||
|
USDj | 3,6800 | 4,0000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.