Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,1900 | 4,2200 | |||
|
USD | 3,5600 | 3,6000 | |||
|
GBP | 4,8200 | 4,8600 | |||
|
CHF | 4,5100 | 4,5600 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3520 | 0,3590 | |||
|
UAH | 0,0750 | 0,0950 | |||
|
CZK | 0,1715 | 0,1750 | |||
|
RUB | 0,0420 | 0,0450 | |||
|
HUF | 0,0107 | 0,0112 | |||
|
AUD | 2,4300 | 2,4600 | |||
|
DKK | 0,5310 | 0,5390 | |||
|
TRY | 0,0840 | 0,0960 | |||
|
ILS | 1,0000 | 1,1000 | |||
|
JPY | 0,0227 | 0,0255 | |||
|
CAD | 2,5700 | 2,6200 | |||
|
NOK | 0,3060 | 0,3160 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,1660 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,1500 | |||
|
AED | 0,9700 | 1,0600 | |||
|
ALL | 0,0415 | 0,0455 | |||
|
BAM | 2,0000 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,6000 | 0,8300 | |||
|
BYN | 1,0800 | 1,3500 | |||
|
CNY | 0,5200 | 0,5420 | |||
|
DOP | 0,0600 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0830 | 0,1030 | |||
|
GEL | 1,3200 | 1,4800 | |||
|
INR | 0,0380 | 0,0490 | |||
|
ISK | 0,0265 | 0,0295 | |||
|
MAD | 0,4220 | 0,5000 | |||
|
MKD | 0,0660 | 0,0770 | |||
|
MXN | 0,1950 | 0,2150 | |||
|
RON | 0,8000 | 0,8500 | |||
|
RSD | 0,0346 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1140 | 0,1230 | |||
|
TND | 1,1400 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00019 | |||
|
ZAR | 0,2000 | 0,2250 | |||
|
USDj | 3,6500 | 4,1000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.