Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2100 | 4,2400 | |||
|
USD | 3,5600 | 3,5900 | |||
|
GBP | 4,8300 | 4,8800 | |||
|
CHF | 4,5800 | 4,6200 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3560 | 0,3630 | |||
|
UAH | 0,0780 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1715 | 0,1755 | |||
|
RUB | 0,0425 | 0,0455 | |||
|
HUF | 0,0109 | 0,0113 | |||
|
AUD | 2,4800 | 2,5200 | |||
|
DKK | 0,5320 | 0,5390 | |||
|
TRY | 0,0830 | 0,0960 | |||
|
ILS | 1,0500 | 1,1500 | |||
|
JPY | 0,0227 | 0,0255 | |||
|
CAD | 2,5800 | 2,6300 | |||
|
NOK | 0,3110 | 0,3160 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,1500 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,1500 | |||
|
AED | 0,9700 | 1,0500 | |||
|
ALL | 0,0415 | 0,0455 | |||
|
BAM | 2,0000 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,6000 | 0,8000 | |||
|
BYN | 1,0800 | 1,3500 | |||
|
CNY | 0,5220 | 0,5420 | |||
|
DOP | 0,0600 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0810 | 0,0990 | |||
|
GEL | 1,3200 | 1,4500 | |||
|
INR | 0,0370 | 0,0430 | |||
|
ISK | 0,0265 | 0,0295 | |||
|
MAD | 0,4280 | 0,5000 | |||
|
MKD | 0,0660 | 0,0770 | |||
|
MXN | 0,2000 | 0,2280 | |||
|
RON | 0,8000 | 0,8500 | |||
|
RSD | 0,0346 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1170 | 0,1250 | |||
|
TND | 1,2000 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00017 | |||
|
ZAR | 0,2100 | 0,2390 | |||
|
USDj | 3,6500 | 4,1000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.