Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2100 | 4,2400 | |||
|
USD | 3,6200 | 3,6600 | |||
|
GBP | 4,8100 | 4,8500 | |||
|
CHF | 4,5000 | 4,5500 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3500 | 0,3590 | |||
|
UAH | 0,0820 | 0,0860 | |||
|
CZK | 0,1730 | 0,1760 | |||
|
RUB | 0,0410 | 0,0450 | |||
|
HUF | 0,0108 | 0,0114 | |||
|
AUD | 2,3800 | 2,4200 | |||
|
DKK | 0,5340 | 0,5440 | |||
|
TRY | 0,0850 | 0,1030 | |||
|
ILS | 1,0000 | 1,1000 | |||
|
JPY | 0,0236 | 0,0255 | |||
|
CAD | 2,5700 | 2,6400 | |||
|
NOK | 0,3100 | 0,3190 | |||
|
BGN | 1,9400 | 2,1660 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,1500 | |||
|
AED | 0,9700 | 1,0600 | |||
|
ALL | 0,0415 | 0,0455 | |||
|
BAM | 2,0000 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,6000 | 0,8300 | |||
|
BYN | 1,0800 | 1,3500 | |||
|
CNY | 0,5200 | 0,5480 | |||
|
DOP | 0,0600 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0830 | 0,1030 | |||
|
GEL | 1,3200 | 1,4800 | |||
|
INR | 0,0380 | 0,0490 | |||
|
ISK | 0,0265 | 0,0295 | |||
|
MAD | 0,4220 | 0,5000 | |||
|
MKD | 0,0660 | 0,0770 | |||
|
MXN | 0,1950 | 0,2150 | |||
|
RON | 0,8000 | 0,8500 | |||
|
RSD | 0,0346 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1140 | 0,1230 | |||
|
TND | 1,1400 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00019 | |||
|
ZAR | 0,2000 | 0,2250 | |||
|
USDj | 3,7000 | 4,0500 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.