Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,2500 | 4,2800 | ||||
USD | 3,8100 | 3,8600 | ||||
GBP | 5,0500 | 5,1000 | ||||
CHF | 4,5000 | 4,5600 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3260 | 0,3500 | ||||
UAH | 0,0800 | 0,0935 | ||||
CZK | 0,1670 | 0,1740 | ||||
RUB | 0,0400 | 0,0450 | ||||
HUF | 0,0105 | 0,0116 | ||||
AUD | 2,5700 | 2,6300 | ||||
DKK | 0,5100 | 0,5400 | ||||
TRY | 0,1150 | 0,1350 | ||||
ILS | 0,8800 | 1,1200 | ||||
JPY | 0,0270 | 0,0290 | ||||
CAD | 2,8200 | 2,8800 | ||||
NOK | 0,3000 | 0,3400 | ||||
BGN | 2,2000 | 2,3200 | ||||
EURB | 3,8000 | 4,2500 | ||||
AED | 1,0000 | 1,1140 | ||||
ALL | 0,0430 | 0,0460 | ||||
BAM | 2,1000 | 2,4000 | ||||
BRL | 0,7000 | 0,9200 | ||||
BYN | 0,9200 | 1,3500 | ||||
CNY | 0,5280 | 0,5840 | ||||
EGP | 0,0640 | 0,1280 | ||||
GEL | 1,4000 | 1,7400 | ||||
INR | 0,0450 | 0,0510 | ||||
ISK | 0,0238 | 0,0295 | ||||
MAD | 0,4180 | 0,4700 | ||||
MKD | 0,0680 | 0,0800 | ||||
MXN | 0,1980 | 0,2480 | ||||
RON | 0,8700 | 0,9200 | ||||
RSD | 0,0345 | 0,0420 | ||||
THB | 0,1100 | 0,1240 | ||||
TND | 1,2000 | 1,4900 | ||||
VND | 0,00014 | 0,00019 | ||||
ZAR | 0,1980 | 0,2380 | ||||
USDj | 3,8500 | 4,3000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.