Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2500 | 4,3000 | |||
|
USD | 3,6600 | 3,7100 | |||
|
GBP | 4,8900 | 4,9400 | |||
|
CHF | 4,7100 | 4,7400 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3630 | 0,3690 | |||
|
UAH | 0,0790 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1730 | 0,1770 | |||
|
RUB | 0,0420 | 0,0450 | |||
|
HUF | 0,0109 | 0,0115 | |||
|
AUD | 2,5500 | 2,6200 | |||
|
DKK | 0,5380 | 0,5440 | |||
|
TRY | 0,0830 | 0,0960 | |||
|
ILS | 1,0700 | 1,1500 | |||
|
JPY | 0,0232 | 0,0248 | |||
|
CAD | 2,6700 | 2,7200 | |||
|
NOK | 0,3140 | 0,3220 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,0500 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,1500 | |||
|
AED | 0,9700 | 1,0500 | |||
|
ALL | 0,0425 | 0,0465 | |||
|
BAM | 2,0800 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,6000 | 0,8000 | |||
|
BYN | 1,1000 | 1,3500 | |||
|
CNY | 0,5240 | 0,5670 | |||
|
DOP | 0,0590 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0810 | 0,0990 | |||
|
GEL | 1,3700 | 1,4900 | |||
|
INR | 0,0375 | 0,0430 | |||
|
ISK | 0,0270 | 0,0296 | |||
|
MAD | 0,4220 | 0,4800 | |||
|
MKD | 0,0700 | 0,0760 | |||
|
MXN | 0,2000 | 0,2280 | |||
|
RON | 0,8300 | 0,8750 | |||
|
RSD | 0,0346 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1150 | 0,1250 | |||
|
TND | 1,2000 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00017 | |||
|
ZAR | 0,2100 | 0,2390 | |||
|
USDj | 3,7000 | 4,0000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.