Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2900 | 4,3300 | |||
|
USD | 3,7000 | 3,7400 | |||
|
GBP | 5,0000 | 5,0400 | |||
|
CHF | 4,5800 | 4,6200 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3350 | 0,3550 | |||
|
UAH | 0,0790 | 0,0830 | |||
|
CZK | 0,1760 | 0,1800 | |||
|
RUB | 0,0450 | 0,0490 | |||
|
HUF | 0,0119 | 0,0126 | |||
|
AUD | 2,5900 | 2,6500 | |||
|
DKK | 0,5400 | 0,5550 | |||
|
TRY | 0,0830 | 0,0900 | |||
|
ILS | 1,1000 | 1,2400 | |||
|
JPY | 0,0238 | 0,0252 | |||
|
CAD | 2,6500 | 2,7000 | |||
|
NOK | 0,3250 | 0,3400 | |||
|
BGN | 1,9000 | 2,0500 | |||
|
EURB | 3,7000 | 4,2500 | |||
|
AED | 0,9500 | 1,0400 | |||
|
ALL | 0,0470 | 0,0495 | |||
|
BAM | 2,1000 | 2,3600 | |||
|
BRL | 0,7000 | 0,8000 | |||
|
BYN | 1,2000 | 1,3600 | |||
|
CNY | 0,5500 | 0,5850 | |||
|
DOP | 0,0660 | 0,0700 | |||
|
EGP | 0,0800 | 0,0950 | |||
|
GEL | 1,4300 | 1,6000 | |||
|
INR | 0,0375 | 0,0420 | |||
|
ISK | 0,0200 | 0,0280 | |||
|
MAD | 0,4250 | 0,4800 | |||
|
MKD | 0,0700 | 0,0800 | |||
|
MXN | 0,2080 | 0,2290 | |||
|
RON | 0,8350 | 0,8800 | |||
|
RSD | 0,0365 | 0,0395 | |||
|
THB | 0,1120 | 0,1220 | |||
|
TND | 1,2200 | 1,3900 | |||
|
VND | 0,00014 | 0,00016 | |||
|
ZAR | 0,2200 | 0,2400 | |||
|
USDj | 3,8000 | 4,0500 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.