Rynek 28, 59-220 Legnica
Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2200 | 4,2500 | |||
|
USD | 3,6100 | 3,6500 | |||
|
GBP | 4,9000 | 4,9300 | |||
|
CHF | 4,6100 | 4,6400 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3400 | 0,3600 | |||
|
UAH | 0,0750 | 0,0850 | |||
|
CZK | 0,1730 | 0,1760 | |||
|
HUF | 0,0105 | 0,0120 | |||
|
AUD | 2,5700 | 2,6200 | |||
|
DKK | 0,5300 | 0,5600 | |||
|
TRY | 0,0900 | 0,1200 | |||
|
JPY | 0,0220 | 0,0290 | |||
|
CAD | 2,6400 | 2,6800 | |||
|
NOK | 0,3000 | 0,3400 | |||
|
EURB | 3,0000 | 4,0000 | |||
|
ALL | 0,0400 | 0,0600 | |||
|
EGP | 0,0700 | 0,1100 | |||
|
GEL | 1,3200 | 1,6000 | |||
|
THB | 0,1100 | 0,1260 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.