Rynek 28, 59-220 Legnica
Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,1900 | 4,2200 | |||
|
USD | 3,5900 | 3,6400 | |||
|
GBP | 4,8200 | 4,8700 | |||
|
CHF | 4,5000 | 4,5400 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3350 | 0,3700 | |||
|
UAH | 0,0800 | 0,0880 | |||
|
CZK | 0,1720 | 0,1770 | |||
|
HUF | 0,0100 | 0,0115 | |||
|
AUD | 2,3500 | 2,4000 | |||
|
DKK | 0,5100 | 0,5600 | |||
|
TRY | 0,0900 | 0,1200 | |||
|
JPY | 0,0238 | 0,0290 | |||
|
CAD | 2,5500 | 2,6200 | |||
|
NOK | 0,3000 | 0,3300 | |||
|
BGN | 2,2000 | 2,4000 | |||
|
EURB | 3,0000 | 4,0000 | |||
|
ALL | 0,0400 | 0,0600 | |||
|
EGP | 0,0700 | 0,1100 | |||
|
GEL | 1,3500 | 1,6000 | |||
|
THB | 0,1000 | 0,1300 | |||
|
USDj | 4,0000 | 4,2000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.