Kursy Hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 4,2000 | 4,2350 | |||
|
USD | 3,6300 | 3,6900 | |||
|
GBP | 4,8000 | 4,8450 | |||
|
CHF | 4,5000 | 4,5700 | |||
Pozostałe Waluty |
||||||
|
SEK | 0,3050 | 0,3580 | |||
|
UAH | 0,0700 | 0,1200 | |||
|
CZK | 0,1650 | 0,1800 | |||
|
RUB | 0,0350 | 0,0480 | |||
|
HUF | 0,0097 | 0,0120 | |||
|
AUD | 2,3300 | 2,4000 | |||
|
DKK | 0,5200 | 0,5500 | |||
|
TRY | 0,0900 | 0,1350 | |||
|
ILS | 0,8500 | 1,2000 | |||
|
JPY | 0,0220 | 0,0300 | |||
|
CAD | 2,5500 | 2,6200 | |||
|
NOK | 0,3050 | 0,3400 | |||
|
BGN | 2,0000 | 2,3500 | |||
|
EURB | 3,0000 | 4,1500 | |||
|
AED | 1,0000 | 1,1900 | |||
|
ALL | 0,0370 | 0,0480 | |||
|
BAM | 2,0500 | 2,4500 | |||
|
CNY | 0,5250 | 0,6600 | |||
|
EGP | 0,0400 | 0,1750 | |||
|
GEL | 1,3500 | 1,7000 | |||
|
INR | 0,0350 | 0,0590 | |||
|
ISK | 0,0200 | 0,0330 | |||
|
MAD | 0,4200 | 0,4850 | |||
|
MKD | 0,0650 | 0,0860 | |||
|
MXN | 0,1700 | 0,2200 | |||
|
RON | 0,8000 | 1,1000 | |||
|
RSD | 0,0340 | 0,0450 | |||
|
THB | 0,1000 | 0,1330 | |||
|
TND | 1,0000 | 1,4900 | |||
|
VND | 0,00010 | 0,00030 | |||
|
ZAR | 0,1950 | 0,2500 | |||
|
USDj | 3,9000 | 4,5000 | |||
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.