Kursy Hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,2600 | 4,2900 | ||||
USD | 4,0300 | 4,0700 | ||||
GBP | 5,1200 | 5,1700 | ||||
CHF | 4,5800 | 4,6200 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3250 | 0,3460 | ||||
UAH | 0,0910 | 0,0975 | ||||
CZK | 0,1680 | 0,1730 | ||||
RUB | 0,0340 | 0,0430 | ||||
HUF | 0,0101 | 0,0110 | ||||
AUD | 2,5800 | 2,6600 | ||||
DKK | 0,5300 | 0,5450 | ||||
TRY | 0,1150 | 0,1300 | ||||
ILS | 0,8000 | 1,1000 | ||||
JPY | 0,0270 | 0,0285 | ||||
CAD | 2,8200 | 2,9300 | ||||
NOK | 0,3100 | 0,3280 | ||||
BGN | 2,1550 | 2,2650 | ||||
EURB | 3,8000 | 4,2500 | ||||
AED | 1,0800 | 1,1700 | ||||
ALL | 0,0425 | 0,0455 | ||||
BAM | 2,0000 | 2,3800 | ||||
BRL | 0,7000 | 0,9000 | ||||
BYN | 0,9200 | 1,3500 | ||||
CNY | 0,5700 | 0,5950 | ||||
DOP | 0,0650 | 0,0870 | ||||
EGP | 0,0700 | 0,1330 | ||||
GEL | 1,4000 | 1,7400 | ||||
INR | 0,0462 | 0,0505 | ||||
ISK | 0,0240 | 0,0290 | ||||
MAD | 0,4200 | 0,4660 | ||||
MKD | 0,0680 | 0,0790 | ||||
MXN | 0,2000 | 0,2260 | ||||
RON | 0,8300 | 0,8900 | ||||
RSD | 0,0350 | 0,0405 | ||||
THB | 0,1200 | 0,1290 | ||||
TND | 1,2000 | 1,4000 | ||||
VND | 0,00014 | 0,00019 | ||||
ZAR | 0,2100 | 0,2400 | ||||
USDj | 4,1000 | 4,3000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.